| Поживна цінність | ||||||||
| Serving Size: 1 bar (40 g) | ||||||||
| Serving Per Container: 12 | ||||||||
| Amount Per Serving | Lemon Matcha | %DV* | Almond Cookie | %DV* | Crazy Rich Chocolate | %DV* | Peanut Butter | %DV* |
| Calories | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||
| Total Fat | 15 g | 19% | 15 g | 19% | 15 g | 19% | 15 g | 19% |
| Saturated Fat | 5 g | 25% | 5 g | 25% | 6 g | 30% | 5 g | 25% |
| Trans Fat | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||||
| Cholesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| Sodium | 40 mg | 2% | 55 mg | 2% | 110 mg | 5% | 135 mg | 6% |
| Total Carbohydrate | 11 g | 4% | 11 g | 4% | 11 g | 4% | 11 g | 4% |
| Dietary Fiber | 6 g | 21% | 6 g | 21% | 7 g | 25% | 6 g | 21% |
| Total Sugars | 3 g | 3 g | 2 g | 3 g | ||||
| Incl. Added Sugars | 0 g | 0% | 0 g | 0% | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Protein | 9 g | 9 g | 9 g | 9 g | ||||
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 41 mg | 4% | 41 mg | 4% | 41 mg | 4% | 41 mg | 4% |
| Iron | 1 mg | 6% | 1 mg | 6% | 2 mg | 10% | 1 mg | 6% |
| Potassium | 128 mg | 2% | 122 mg | 2% | 173 mg | 4% | 101 mg | 2% |
| *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||||||||
Немає відгуків про цей товар.