| Поживна цінність | ||
| Serving Size: 1 Cup (67 g) | ||
| Serving Per Container: 1 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value* | |
| Calories | 270 | |
| Fat Cal. | 80 | |
| Total Fat | 9 g | 14% |
| Sat. Fat | 1 g | 6% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholest. | 0 mg | 0% |
| Sodium | 95 mg | 4% |
| Total Carb. | 41 g | 14% |
| Fiber | 6 g | 25% |
| Sugars | 10 g | |
| Protein | 9 g | |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 4% | |
| Iron | 15% | |
| *Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Немає відгуків про цей товар.