| Поживна цінність | ||
| Serving Size: 1 teaspoon (1 g) | ||
| Servings Per Container: 42 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value* | |
| Calories | 3 | |
| Calories from Fat | 0 | |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 15 mg | 1% |
| Potassium | 80 mg | 2% |
| Total Carbohydrate | 0 g | 0% |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | |
| Protein | 0 g | 0% |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 0% | |
| Iron | 2% | |
| Iodine | 35% | |
| * Percent daily values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Немає відгуків про цей товар.