Made without dairy or soy ingredients, added sugars, filler ingredients, nor artificial colors, flavors, sweeteners or preservatives.
Manufactured in a facility that also processes egg, milk, soy, wheat, peanut and shellfish.
| Поживна цінність | ||
| Serving Size: 1 Scoop (About 17 g) | ||
| Serving Per Container: 24 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 70 | |
| Total Fat | 3 g | 4%¹ |
| Saturated Fat | 3 g | 15%¹ |
| Total Carbohydrate | 3 g | 1%¹ |
| Dietary Fiber | 1 g | 4%¹ |
| Protein | 9 g | |
| Sodium | 20 mg | 1% |
| Collagen | 10 g | + |
| Medium Chain Triglycerides (MCT) from Coconut | 3 g | + |
| Bacillus subtilis (500 Million CFU) | 5 mg | + |
| ¹Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. +Daily Value not established. | ||
| Typical Amino Acid Profile (Per Serving) | |
| Alanine | 960 mg |
| Arginine | 595 mg |
| Aspartic Acid | 421 mg |
| Glutamic Acid | 800 mg |
| Glycine | 2,744 mg |
| Histidine | 32 mg |
| Hydroxyproline | 686 mg |
| Isoleucine*^ | 114 mg |
| Leucine*^ | 224 mg |
| Lysine* | 242 mg |
| Methionine* | 46 mg |
| Phenylalanine* | 137 mg |
| Proline | 1,313 mg |
| Serine | 297 mg |
| Threonine* | 160 mg |
| Tyrosine | 23 mg |
| Valine*^ | 206 mg |
| *Essential Amino Acids ^Branched Chain Amino Acids | |