Julian Bakery, PEGAN Protein Bar, Vanilla Cinnamon Twist, 12 Bars, 2.29 oz (65 g) Each
- Виробник: Julian Bakery
- Код товару: JUB-00440
-  upc код: 813926004409.
 
- Наявність: Є в наявності Вага товару: 0.97 кг. Розміри (ДxШxВ): 18.8x14x6.1 см.
- ₴3397
-  ₴2779
Докладно про товар Julian Bakery, PEGAN Protein Bar, Vanilla Cinnamon Twist, 12 Bars, 2.29 oz (65 g) Each :
| Поживна цінність | ||
| Serving Size: 1 Bar | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value* | |
| Calories | 150 | |
| Fat Calories | 60 | |
| Total Fat | 6 g | 9% | 
| Sat. Fat | 1 g | 5% | 
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholest. | 0 mg | 0% | 
| Sodium | 70 mg | 3% | 
| Total Carb. | 26 g | 9% | 
| Dietary Fiber | 23 g | 92% | 
| Sugars | 0 g | |
| Protein | 20 g | |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 6% | |
| Iron | 40% | |
| *Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. | ||
| Amino Acid Profile (Per Bar) | |
| Aspartic Acid | 1,950 mg | 
| Threonine | 630 mg | 
| Serine | 1,054 mg | 
| Glutamic Acid | 3,780 mg | 
| Proline | 777 mg | 
| Glycine | 1,183 mg | 
| Alanine | 949 mg | 
| Valine*^ | 1,015 mg | 
| Isoleucine*^ | 837 mg | 
| Leucine*^ | 1,509 mg | 
| Tyrosine | 784 mg | 
| Phenylalanine* | 1,082 mg | 
| Lysine* | 749 mg | 
| Histidine* | 459 mg | 
| Arginine | 3,199 mg | 
| Cysteine | 285 mg | 
| Methionine* | 462 mg | 
| Tryptophan | 400 mg | 
| *Essential Amino Acids ^Branched Chain Amino Acid) | |
спортивні батончики, печиво та брауні, батончики з рослинним протеїном
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 